Free Float
As of 13 Mar 2026
Minor Shareholders
6,084(Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
39.25(% Free float)
Overview
Rights Type : XD
Rights Type : XD
As of 27 Aug 2026
Total Shareholders
6,542
% Shares in Minor Shareholders
100
| No. | SHAREHOLDERS | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. PRAMOTH SUDJITPORN | 165,517,114 | 33.15 |
| 2. | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | 61,065,922 | 12.23 |
| 3. | ทันตแพทย์ ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | 37,696,900 | 7.55 |
| 4. | น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | 25,480,600 | 5.10 |
| 5. | MS. THANYARAT YOOPAEN | 8,500,000 | 1.70 |
| 6. | MR. CHAKRAPHONG VASUSOPHON | 8,326,000 | 1.67 |
| 7. | MISS VIPA PINRUANGHIRUN | 8,050,000 | 1.61 |
| 8. | นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช | 6,495,000 | 1.30 |
| 9. | MR. LERTCHAI KANPAI | 6,000,518 | 1.20 |
| 10. | MISS NANNAPAT SUDJITPORN | 5,000,000 | 1.00 |
| 11. | MR. BOONRAT PANYAWISITKUL | 4,970,000 | 1.00 |
| 12. | Thai NVDR Company Limited | 4,416,598 | 0.88 |
| 13. | นาง นวพร เรืองโรจน์ | 3,930,000 | 0.79 |
| 14. | MR. PRASERT VIRASATHIENPORNKUL | 3,881,100 | 0.78 |
| 15. | นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ | 3,814,300 | 0.76 |
| 16. | นาย บุญลาภ วัชราวนิชกุล | 3,210,000 | 0.64 |
| 17. | MR. NUTTAWAT SUDJITPORN | 3,000,000 | 0.60 |
| 18. | MR. Aphisak Theppadungporn | 2,746,500 | 0.55 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.