Free Float
As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders
6,569(Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
40.65(% Free float)
Overview
Rights Type : XM
Rights Type : XM
As of 13 Mar 2026
Total Shareholders
6,703
% Shares in Minor Shareholders
100
| No. | SHAREHOLDERS | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. PRAMOTH SUDJITPORN | 165,517,114 | 33.15 |
| 2. | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | 61,065,922 | 12.23 |
| 3. | MR. YANYONG PANWONGKLOM | 38,977,400 | 7.81 |
| 4. | น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | 24,873,700 | 4.98 |
| 5. | นาย วิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล | 12,159,600 | 2.44 |
| 6. | MS. THANYARAT YOOPAEN | 8,500,000 | 1.70 |
| 7. | MR. CHAKRAPHONG VASUSOPHON | 8,326,000 | 1.67 |
| 8. | MISS VIPA PINRUANGHIRUN | 8,050,000 | 1.61 |
| 9. | นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช | 6,495,000 | 1.30 |
| 10. | MR. LERTCHAI KANPAI | 6,000,518 | 1.20 |
| 11. | MISS NANNAPAT SUDJITPORN | 5,000,000 | 1.00 |
| 12. | MR. BOONRAT PANYAWISITKUL | 4,510,000 | 0.90 |
| 13. | MR. Aphisak Theppadungporn | 3,946,500 | 0.79 |
| 14. | MR. PRASERT VIRASATHIENPORNKUL | 3,881,100 | 0.78 |
| 15. | นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ | 3,814,300 | 0.76 |
| 16. | MR. NUTTAWAT SUDJITPORN | 3,000,000 | 0.60 |
| 17. | Thai NVDR Company Limited | 2,971,900 | 0.60 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.