Free Float
As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders
6,569(Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
40.65(% Free float)
Overview
Rights Type : XD
As of 29 Aug 2025
Total Shareholders
6,880
% Shares in Minor Shareholders
100
No. SHAREHOLDERS # Shares % Shares
1. MR. PRAMOTH SUDJITPORN 177,517,114 35.56
2. บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 61,065,922 12.23
3. MR. YANYONG PANWONGKLOM 36,479,100 7.31
4. MISS WARAPORN PHANWONGKLOM 24,873,700 4.98
5. นาย วิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล 11,800,000 2.36
6. MS. THANYARAT YOOPAEN 8,500,000 1.70
7. MR. CHAKRAPHONG VASUSOPHON 8,326,000 1.67
8. MISS VIPA PINRUANGHIRUN 8,050,000 1.61
9. MR. Aphisak Theppadungporn 7,375,900 1.48
10. นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช 6,495,000 1.30
11. MR. LERTCHAI KANPAI 6,000,518 1.20
12. MR. BOONRAT PANYAWISITKUL 4,270,000 0.86
13. Thai NVDR Company Limited 3,973,910 0.80
14. MR. PRASERT VIRASATHIENPORNKUL 3,881,100 0.78
15. นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ 3,814,300 0.76
16. MR. VARARACH EIAMOPAS 3,170,000 0.63

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.