Historical Price From 11 Aug 2026 To 05 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks(07 Oct 2026 To 21 Oct 2026) | 2.14 | 2.14 | 1.99 | 2.00 | 3,789,763 | 7,680,953 |
| Previous 4 weeks(09 Sep 2026 To 06 Oct 2026) | 2.26 | 2.28 | 2.12 | 2.14 | 4,161,516 | 9,252,753 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05 Nov 2026 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 406,600 | 814,755 |
| 04 Nov 2026 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 314,524 | 630,544 |
| 03 Nov 2026 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 265,105 | 531,239 |
| 02 Nov 2026 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 86,602 | 173,748 |
| 30 Oct 2026 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 201,500 | 403,012 |
| 29 Oct 2026 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 133,400 | 267,694 |
| 28 Oct 2026 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 45,133 | 91,152 |
| 27 Oct 2026 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 55,000 | 110,322 |
| 26 Oct 2026 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 103,601 | 208,512 |
| 22 Oct 2026 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 110,610 | 222,014 |
| 21 Oct 2026 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 140,505 | 281,826 |
| 20 Oct 2026 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 291,059 | 585,867 |
| 19 Oct 2026 | 2.02 | 2.04 | 1.99 | 2.02 | 547,824 | 1,096,752 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 398,101 | 800,256 |
| 14 Oct 2026 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 131,601 | 266,568 |
| 12 Oct 2026 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.06 | 308,225 | 627,835 |
| 09 Oct 2026 | 2.02 | 2.04 | 1.99 | 2.04 | 725,650 | 1,460,810 |
| 08 Oct 2026 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.02 | 1,049,933 | 2,143,596 |
| 07 Oct 2026 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 196,865 | 417,443 |
| 06 Oct 2026 | 2.18 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 662,066 | 1,424,813 |
| 05 Oct 2026 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 61,004 | 134,061 |
| 02 Oct 2026 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.22 | 158,522 | 346,460 |
| 01 Oct 2026 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 264,101 | 579,050 |
| 30 Sep 2026 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 311,901 | 691,110 |
| 29 Sep 2026 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 281,109 | 629,620 |
| 28 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 47,100 | 106,304 |
| 25 Sep 2026 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 297,000 | 668,324 |
| 24 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 152,503 | 343,824 |
| 23 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 147,821 | 332,289 |
| 22 Sep 2026 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 40,941 | 92,474 |
| 21 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 113,903 | 256,266 |
| 18 Sep 2026 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 93,111 | 209,166 |
| 17 Sep 2026 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 272,110 | 610,632 |
| 16 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 393,802 | 881,304 |
| 15 Sep 2026 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 187,802 | 422,416 |
| 14 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.26 | 392,519 | 881,047 |
| 11 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 129,280 | 292,301 |
| 10 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 93,419 | 211,148 |
| 09 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 61,502 | 140,144 |
| 08 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 184,802 | 417,756 |
| 07 Sep 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 15,905 | 35,993 |
| 04 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 349,766 | 783,965 |
| 03 Sep 2026 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 80,600 | 180,118 |
| 02 Sep 2026 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 187,017 | 419,100 |
| 01 Sep 2026 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 273,413 | 617,941 |
| 31 Aug 2026 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 48,401 | 109,686 |
| 28 Aug 2026 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 615,126 | 1,397,825 |
| 27 Aug 2026 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 384,300 | 878,024 |
| 26 Aug 2026 | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 722,918 | 1,621,904 |
| 25 Aug 2026 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 1,153,704 | 2,660,950 |
| 24 Aug 2026 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 580,003 | 1,338,113 |
| 21 Aug 2026 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 142,228 | 330,538 |
| 20 Aug 2026 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 495,770 | 1,151,367 |
| 19 Aug 2026 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 589,365 | 1,358,760 |
| 18 Aug 2026 | 2.30 | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 1,137,356 | 2,617,383 |
| 17 Aug 2026 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 861,165 | 1,956,575 |
| 14 Aug 2026 | 2.34 | 2.36 | 2.24 | 2.26 | 2,812,743 | 6,437,513 |
| 13 Aug 2026 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 206,014 | 492,407 |
| 11 Aug 2026 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 279,400 | 661,518 |
Remark: Volume from SET main board.