ราคาย้อนหลัง จาก 29 มิ.ย. 2569 ถึง 23 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(27 ส.ค. 2569 ถึง 09 ก.ย. 2569) 2.26 2.30 2.22 2.28 2,200,832 4,980,552
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(27 ก.ค. 2569 ถึง 26 ส.ค. 2569) 2.38 2.42 2.20 2.26 13,144,729 30,504,112
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 ก.ย. 2569 2.24 2.26 2.24 2.26 147,821 332,289
22 ก.ย. 2569 2.26 2.26 2.24 2.24 40,941 92,474
21 ก.ย. 2569 2.24 2.26 2.22 2.24 113,903 256,266
18 ก.ย. 2569 2.26 2.26 2.24 2.26 93,111 209,166
17 ก.ย. 2569 2.22 2.26 2.22 2.26 272,110 610,632
16 ก.ย. 2569 2.24 2.26 2.22 2.22 393,802 881,304
15 ก.ย. 2569 2.22 2.26 2.22 2.24 187,802 422,416
14 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.22 2.26 392,519 881,047
11 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.24 2.26 129,280 292,301
10 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.26 2.26 93,419 211,148
09 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.26 2.28 61,502 140,144
08 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.26 2.26 184,802 417,756
07 ก.ย. 2569 2.26 2.28 2.26 2.26 15,905 35,993
04 ก.ย. 2569 2.24 2.26 2.22 2.26 349,766 783,965
03 ก.ย. 2569 2.24 2.24 2.22 2.24 80,600 180,118
02 ก.ย. 2569 2.24 2.26 2.22 2.24 187,017 419,100
01 ก.ย. 2569 2.28 2.28 2.24 2.26 273,413 617,941
31 ส.ค. 2569 2.26 2.28 2.26 2.28 48,401 109,686
28 ส.ค. 2569 2.28 2.30 2.26 2.26 615,126 1,397,825
27 ส.ค. 2569 2.26 2.30 2.26 2.30 384,300 878,024
26 ส.ค. 2569 2.22 2.26 2.20 2.26 722,918 1,621,904
25 ส.ค. 2569 2.32 2.32 2.30 2.30 1,153,704 2,660,950
24 ส.ค. 2569 2.32 2.32 2.28 2.32 580,003 1,338,113
21 ส.ค. 2569 2.30 2.34 2.30 2.32 142,228 330,538
20 ส.ค. 2569 2.34 2.34 2.32 2.32 495,770 1,151,367
19 ส.ค. 2569 2.32 2.32 2.30 2.30 589,365 1,358,760
18 ส.ค. 2569 2.30 2.34 2.26 2.30 1,137,356 2,617,383
17 ส.ค. 2569 2.24 2.30 2.24 2.28 861,165 1,956,575
14 ส.ค. 2569 2.34 2.36 2.24 2.26 2,812,743 6,437,513
13 ส.ค. 2569 2.38 2.40 2.36 2.38 206,014 492,407
11 ส.ค. 2569 2.38 2.38 2.36 2.38 279,400 661,518
10 ส.ค. 2569 2.36 2.40 2.36 2.38 408,653 974,237
07 ส.ค. 2569 2.36 2.38 2.36 2.36 489,519 1,155,510
06 ส.ค. 2569 2.40 2.40 2.36 2.36 306,824 732,161
05 ส.ค. 2569 2.38 2.40 2.36 2.38 212,469 505,269
04 ส.ค. 2569 2.40 2.42 2.38 2.38 235,402 562,990
03 ส.ค. 2569 2.36 2.42 2.36 2.38 325,600 782,080
31 ก.ค. 2569 2.34 2.40 2.34 2.38 328,010 780,862
30 ก.ค. 2569 2.36 2.36 2.32 2.34 366,925 861,232
27 ก.ค. 2569 2.38 2.40 2.34 2.36 1,490,661 3,522,743
24 ก.ค. 2569 2.38 2.42 2.38 2.40 389,334 932,987
23 ก.ค. 2569 2.40 2.44 2.38 2.42 706,101 1,700,364
22 ก.ค. 2569 2.48 2.48 2.38 2.38 1,665,602 4,020,214
21 ก.ค. 2569 2.50 2.50 2.46 2.48 717,001 1,779,000
20 ก.ค. 2569 2.48 2.50 2.46 2.46 799,205 1,977,234
17 ก.ค. 2569 2.44 2.50 2.42 2.50 1,760,100 4,320,184
16 ก.ค. 2569 2.42 2.44 2.40 2.44 534,110 1,297,890
15 ก.ค. 2569 2.46 2.50 2.38 2.42 2,273,900 5,545,594
14 ก.ค. 2569 2.36 2.44 2.34 2.42 1,425,865 3,398,453
13 ก.ค. 2569 2.32 2.36 2.30 2.36 613,900 1,439,660
10 ก.ค. 2569 2.32 2.32 2.30 2.32 163,009 376,610
09 ก.ค. 2569 2.30 2.32 2.28 2.32 254,110 581,609
08 ก.ค. 2569 2.36 2.38 2.28 2.28 931,630 2,171,251
07 ก.ค. 2569 2.30 2.36 2.28 2.36 491,851 1,145,376
06 ก.ค. 2569 2.32 2.32 2.28 2.30 389,700 896,448
03 ก.ค. 2569 2.28 2.30 2.26 2.30 453,902 1,039,814
02 ก.ค. 2569 2.30 2.30 2.26 2.28 517,332 1,181,068
01 ก.ค. 2569 2.30 2.32 2.28 2.30 374,321 861,859
30 มิ.ย. 2569 2.32 2.34 2.28 2.30 504,405 1,161,003
29 มิ.ย. 2569 2.28 2.34 2.28 2.30 366,636 845,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น