ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
6,084(จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
39.25(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 27 ส.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,542
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
100
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น # หุ้น % หุ้น
1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 165,517,114 33.15
2. บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 61,065,922 12.23
3. ทันตแพทย์ ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 37,696,900 7.55
4. น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 25,480,600 5.10
5. น.ส. ธัญญรัตน์ อยู่แป้น 8,500,000 1.70
6. นาย จักรพงศ์ วสุโสภณ 8,326,000 1.67
7. น.ส. วิภา ปิ่นเรืองหิรัญ 8,050,000 1.61
8. นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช 6,495,000 1.30
9. นาย เลิศชาย กันภัย 6,000,518 1.20
10. น.ส. นันท์นภัส สุดจิตพร 5,000,000 1.00
11. นาย บุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล 4,970,000 1.00
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,416,598 0.88
13. นาง นวพร เรืองโรจน์ 3,930,000 0.79
14. นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 3,881,100 0.78
15. นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ 3,814,300 0.76
16. นาย บุญลาภ วัชราวนิชกุล 3,210,000 0.64
17. นาย ณัฐวัฒน์ สุดจิตพร 3,000,000 0.60
18. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 2,746,500 0.55

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน