ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
6,569(จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
40.65(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,880
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
100
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | # หุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | 177,517,114 | 35.56 |
| 2. | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | 61,065,922 | 12.23 |
| 3. | นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม | 36,479,100 | 7.31 |
| 4. | น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | 24,873,700 | 4.98 |
| 5. | นาย วิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล | 11,800,000 | 2.36 |
| 6. | น.ส. ธัญญรัตน์ อยู่แป้น | 8,500,000 | 1.70 |
| 7. | นาย จักรพงศ์ วสุโสภณ | 8,326,000 | 1.67 |
| 8. | น.ส. วิภา ปิ่นเรืองหิรัญ | 8,050,000 | 1.61 |
| 9. | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 7,375,900 | 1.48 |
| 10. | นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช | 6,495,000 | 1.30 |
| 11. | นาย เลิศชาย กันภัย | 6,000,518 | 1.20 |
| 12. | นาย บุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล | 4,270,000 | 0.86 |
| 13. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,973,910 | 0.80 |
| 14. | นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | 3,881,100 | 0.78 |
| 15. | นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ | 3,814,300 | 0.76 |
| 16. | นาย วรารัช เอี่ยมโอภาส | 3,170,000 | 0.63 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน