ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
6,569(จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
40.65(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,703
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
100
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น # หุ้น % หุ้น
1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 165,517,114 33.15
2. บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 61,065,922 12.23
3. นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 38,977,400 7.81
4. น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 24,873,700 4.98
5. นาย วิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กูล 12,159,600 2.44
6. น.ส. ธัญญรัตน์ อยู่แป้น 8,500,000 1.70
7. นาย จักรพงศ์ วสุโสภณ 8,326,000 1.67
8. น.ส. วิภา ปิ่นเรืองหิรัญ 8,050,000 1.61
9. นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช 6,495,000 1.30
10. นาย เลิศชาย กันภัย 6,000,518 1.20
11. น.ส. นันท์นภัส สุดจิตพร 5,000,000 1.00
12. นาย บุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล 4,510,000 0.90
13. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 3,946,500 0.79
14. นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 3,881,100 0.78
15. นาง พักตร์พิมล รักพาณิชย์ 3,814,300 0.76
16. นาย ณัฐวัฒน์ สุดจิตพร 3,000,000 0.60
17. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,971,900 0.60

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน